EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 19/04/2024 09:01:33   |   Último lançamento: 17/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2022 01-0012/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
21/11/2022 01-0011/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
Valor total Receita: 29.160.343,75
Valor total Despesa: 211.757,68
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria