PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 24/04/2024 09:00:12 Último movimento: 05/06/2023
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000001 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 780,00
000000002 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000003 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000004 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 245,00
000000005 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 119,70
000000006 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 119,70
000000007 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 119,70
000000008 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 119,70
000000009 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 119,70
000000010 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
Valor total: 956.184,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria