"contrato_id"|"aditivo_id"|"numero"|"arquivo"|"valor"|"descricao"|"vigencia_data_inicio"|"vigencia_data_fim"
"479"|"100"|"001/2022"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-a3a1822f93cfce05b9e3bc1851cfebf5.pdf"|"16.206,79"|"Reequilbrio econmico-financeiro."|"2022-05-26"|"2022-12-31"
"479"|"101"|"002/2022"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-82d85f59862900517595082fd27b1f48.pdf"|"11.620,64"|"Reequilbrio econmico-financeiro."|"2022-08-01"|"2022-12-31"
"479"|"103"|"03/2022"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-03-0bb1cb37c47e94333192b20ed67b4e0c.pdf"|"-1337,49"|" Reequilbrio econmico-financeiro."|"2022-09-15"|"2022-12-31"
"479"|"104"|"04/2022"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-04-2022-a8d40e889ec5dffe913f929873898819.pdf"|"-66,60"|"Reequilbrio econmico-financeiro."|"2022-09-22"|"2022-12-31"
"479"|"105"|"05/2022"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-05-2022-6535c9e4213133ecd04e6c16a1bfe47b.pdf"|"-125,64"|" Reequilbrio econmico-financeiro."|"2022-10-26"|"2022-12-31"
"479"|"115"|"06/2022"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-06-2022-1c9e0eab361fb5d0e194fee46dec1259.pdf"|"R$ 20.550,00"|"6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 002/2022"|"2023-01-01"|"2023-12-31"
"479"|"122"|"07/2023"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-07-2023-cbfe44913f5a937c619aeb5dcf10c8ae.pdf"|"R$ 21.811,11"|"Aditivo de reequilbrio econmico-financeiro. "|"2023-04-12"|"2023-12-31"
"479"|"123"|"08/2023"|"https://www.cmva.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-2-2022-aditivo-08-2023-0c474e2243052099ac0cd33b62de87ac.pdf"|"R$ 7.908,60"|"Aditivo de reequilbrio econmico-financeiro."|"2023-10-19"|"2023-12-31"
