<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2608</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS &#45; NOVEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;16 17:44:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2605</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; NOVEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;16 17:43:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2607</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; NOVEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;16 17:42:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2606</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE NOVEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;16 17:40:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2596</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; 5º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 23:10:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2595</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; OUTUBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 23:06:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2594</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA &#45; 5º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 23:05:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2593</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR FUNÇÃO &#45; 5º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 23:04:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2592</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA &#45; 5º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 23:02:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2591</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE OUTUBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 23:00:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2590</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; OUTUBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 22:57:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2579</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; SETEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;16 12:56:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2578</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE SETEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;16 12:55:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2577</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; SETEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;16 12:53:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2576</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS &#45; SETEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;16 12:51:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2570</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; 4º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 17:33:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2569</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; AGOSTO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 17:31:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2568</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA &#45; 4º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 17:30:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2567</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR FUNÇÃO &#45; 4º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 17:28:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2566</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA &#45; 4º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 17:26:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2565</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE AGOSTO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 17:25:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2564</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; AGOSTO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;15 17:24:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2555</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE JULHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;14 16:49:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2553</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS &#45; JULHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;14 16:44:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2552</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; JULHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;14 16:43:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2551</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; JULHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;14 16:41:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2543</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS &#45; JUNHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:09:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2542</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; 3º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:08:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2541</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; JUNHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:07:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2540</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA &#45; 3º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:06:05</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2539</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR FUNÇÃO &#45; 3º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:04:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2538</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA &#45; 3º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:03:05</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2537</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE JUNHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:02:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2536</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; JUNHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;21 16:00:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2526</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; MAIO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;16 11:42:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2525</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE MAIO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;16 11:40:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2524</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS &#45; MAIO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;16 11:39:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2523</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; MAIO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;16 11:37:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2504</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS &#45; ABRIL DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:59:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2503</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; 2º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:55:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2502</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; ABRIL DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:52:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2501</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA &#45; 2º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:50:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2500</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR FUNÇÃO &#45; 2º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:48:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2499</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA &#45; 2º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:47:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2498</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE ABRIL DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:45:24</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2497</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; ABRIL DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;26 13:43:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2440</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA &#45; 1º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:35:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2439</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA &#45; 1º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:34:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2438</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DESPESAS POR FUNÇÃO &#45; 1º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:33:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2437</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; 1º BIMESTRE DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:32:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2436</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; MARÇO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:30:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2435</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS RECEITAS &#45; FEVEREIRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:27:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2434</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE MARÇO DE 2025 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:26:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2433</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES NATUREZA DESPESA DE FEVEREIRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:25:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2432</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório Resumido de Execução Orçamentária &#45; BALANCETES DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS &#45; MARÇO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;16 15:20:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2431</id>
		<fkdocumentotipo>76</fkdocumentotipo>
