<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2454</id>
		<fkdocumentotipo>176</fkdocumentotipo>
		<titulo>RESULTADO PESQUISA SATISFAÇÃO 2º SEMESTRE DE 2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;23 10:27:30</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2290</id>
		<fkdocumentotipo>176</fkdocumentotipo>
		<titulo>Resultado de Pesquisa de Satisfação &#45; 1º SEMESTRE DE 2024.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;16 15:47:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2114</id>
		<fkdocumentotipo>176</fkdocumentotipo>
		<titulo>Resultado de Pesquisa de Satisfação do ano de 2023.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;08 13:18:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
</RECORDS>
