<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1878614</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>181279</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000536/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000287/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000287/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000536/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ ANTONIO DANSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>743.084.837&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de benefício Vale&#45;feira concedido aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vargem Alta no periodo de novembro de 2025, através de ticket´s impressos e autorizados na Câmara Municipal e posteriormente trocados por produtos hortifrutigranjeiros, adquiridos de produtores rurais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1878546</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>179846</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000494/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;11&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000264/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000264/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000494/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ ANTONIO DANSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>743.084.837&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de benefício Vale&#45;feira concedido aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vargem Alta no periodo de outubro de 2025, através de ticket´s impressos e autorizados na Câmara Municipal e posteriormente trocados por produtos hortifrutigranjeiros, adquiridos de produtores rurais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1878489</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>178675</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000458/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;10&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000245/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000245/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000458/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ ANTONIO DANSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>743.084.837&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de benefício Vale&#45;feira concedido aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vargem Alta no periodo de setembro de 2025, através de ticket´s impressos e autorizados na Câmara Municipal e posteriormente trocados por produtos hortifrutigranjeiros, adquiridos de produtores rurais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1878398</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>176908</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000396/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;09&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000219/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000219/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000396/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ ANTONIO DANSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>743.084.837&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de benefício Vale&#45;feira concedido aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vargem Alta no periodo de agosto de 2025, através de ticket´s impressos e autorizados na Câmara Municipal e posteriormente trocados por produtos hortifrutigranjeiros, adquiridos de produtores rurais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1878325</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>175271</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000343/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;08&#45;11</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000196/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000196/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000343/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904601000 &#45; AUXÍLIO&#45;ALIMENTAÇÃO &#45; EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUIZ ANTONIO DANSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>743.084.837&#45;00</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de benefício Vale&#45;feira concedido aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vargem Alta no periodo de maio a julho de 2025, através de ticket´s impressos e autorizados na Câmara Municipal e posteriormente trocados por produtos hortifrutigranjeiros, adquiridos de produtores rurais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2651.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1878036</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
