<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1877601</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>182267</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000574/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000835/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000046/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000574/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.784.130/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000002/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de aquisição de 75 (setenta e cinco) litros de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Vargem Alta  ES, ref.12/2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>471.75</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1877602</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>182262</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000572/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000835/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000046/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000572/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.784.130/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000002/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de aquisição de 30 (trinta) litros de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Vargem Alta  ES, ref.12/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>188.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1877603</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>181721</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000545/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000835/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000046/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000545/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.784.130/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000002/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de aquisição de 25 litros de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Vargem Alta  ES, durante o mes de novembro de 2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>157.25</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1877604</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>181722</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000546/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000835/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000046/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000546/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.784.130/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000002/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de aquisição de 30 litros de combustível, tipo gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Vargem Alta  ES, durante o mes de novembro de 2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>188.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1877605</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.723.570/0001&#45;33</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>181723</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000547/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;12&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000835/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000046/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000547/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000009999 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.784.130/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000002/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;01&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento de aquisição de 30 litros de combustível, tipo gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Vargem Alta  ES, durante o mes de novembro de 2025</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>188.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
