<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1227345</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Vargem Alta</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Vargem Alta</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>39.289.723/0001&#45;98</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>5275</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2015</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000230/2015</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2015&#45;05&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000006/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2015</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000025/2015</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2015</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000230/2015</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>100 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>POSTO VARGEM ALTA LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.784.130/0001&#45;13</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2015</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000001/2015</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2015&#45;01&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2015&#45;01&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2015&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2014</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento referente aquisição de 440,3446 litros de combustível &#45; gasolina &#45; para abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal, no mês de abril de 2015, conf.Pregão Presencial n.006/2014 e Contrato n.001/2015 de 05/01/2015.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1502.21</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
