<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3338</id>
		<comp_ano>2016</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>217</matricula>
		<nome>TATIELE DEPOLO SCHAIDER</nome>
		<nascimento>21/10</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU(COLEGIAL) COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>79</fkcargo>
		<admissao>01/06/2012</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>461.12</inss>
		<irrf>541.29</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato>08/2012</num_ato>
		<data_ato>21/05/2012</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>5837.07</rendimento>
		<salario>1278.63</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>1709.46</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>1278.63</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>Auxiliar Administrativo</cargo>
		<salariocargo>1140.25</salariocargo>
		<padraocargo>II&#45;A&#45;E</padraocargo>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Estatutario</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</secretaria>
		<secretariasigla>CMVA</secretariasigla>
		<fkprofissao>79</fkprofissao>
		<profissao>Auxiliar Administrativo</profissao>
		<salarioprofissao>1140.25</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>II&#45;A&#45;E</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2021&#45;07&#45;21 17:02:59</data_atualizacao>
		<cpf>15363181754</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>1002.41</total_descontos>
		<total_rendimentos>5837.07</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>39289723000198</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao>CAMARA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>736.48</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>833.87</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
</RECORDS>
