<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3332</id>
		<comp_ano>2016</comp_ano>
		<comp_mes>12</comp_mes>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<matricula>223</matricula>
		<nome>FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO</nome>
		<nascimento>30/10</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU(COLEGIAL) COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRA</nacionalidade>
		<fkcargo>82</fkcargo>
		<admissao>01/06/2012</admissao>
		<demissao></demissao>
		<inss>217.45</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<num_ato>08/2012</num_ato>
		<data_ato>21/05/2012</data_ato>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<rendimento>2485.12</rendimento>
		<salario>1412.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>931.92</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<cargo>Servente</cargo>
		<salariocargo>891.39</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;1&#45;A</padraocargo>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Estatutario</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<fksecretaria>1</fksecretaria>
		<secretaria>CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</secretaria>
		<secretariasigla>CMVA</secretariasigla>
		<fkprofissao>82</fkprofissao>
		<profissao>Servente</profissao>
		<salarioprofissao>891.39</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;1&#45;A</padraoprofissao>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<data_atualizacao>2021&#45;07&#45;21 17:02:53</data_atualizacao>
		<cpf>09994047760</cpf>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<total_descontos>217.45</total_descontos>
		<total_rendimentos>2485.12</total_rendimentos>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<cnpj>39289723000198</cnpj>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<lotacao>CAMARA   SERVIDORES ESTATUTARIOS</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>141.20</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<diarias>0.00</diarias>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<outros>0.00</outros>
		<contrato>0</contrato>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
</RECORDS>
