CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Cargo | Criados | Ocupados | Livres | Observação: |
| Advogado | 1 | 1 | 0 | - |
| Adjunto de Secretaria | 1 | 0 | 1 | - |
| Assessor Parlamentar | 3 | 3 | 0 | - |
| Auditor de Controle Interno | 1 | 0 | 1 | - |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 2 | 0 | - |
| Contador | 1 | 1 | 0 | - |
| Controlador | 1 | 1 | 0 | - |
| Diretor Geral | 1 | 1 | 0 | |
| Gerente de Compras | 1 | 1 | 0 | - |
| Motorista | 1 | 1 | 0 | |
| Oficial Administrativo | 1 | 1 | 0 | - |
| Secretário Administrativo | 1 | 1 | 0 | - |
| Servente | 2 | 1 | 1 | - |
| Vereador | 11 | 11 | 0 | - |
| TOTAL | 28 | 25 | 3 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria