CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/03/2026 09:01:22 | Último pagamento: 05/03/2026
| [NÃO INFORMADO] | 170.336,95 |
| [NÃO INFORMADO] | 170.336,95 |
| [NÃO INFORMADO] | 170.336,95 |
| [NÃO INFORMADO] | 170.336,95 |
| 218810116005 - VALE TRANSPORTE | 255,82 |
| 218839900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 98,52 |
| 218820101001 - RPPS | 5.080,07 |
| 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 2.569,37 |
| 218830102005 - INSS | 23.518,14 |
| 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 59.450,71 |
| 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL | 47.134,13 |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.429,70 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 358.495,70 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 305.137,45 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 15.450,64 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.450,64 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 7.213,69 |
| 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 8.236,95 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 289.686,81 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.584,81 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 32.584,81 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 257.102,00 |
| 31901143000 - 13. SALARIO | 923,30 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 6.097,00 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 51.308,20 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 47.781,74 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 9.958,72 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 98.409,74 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.826,61 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 19.796,69 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.358,25 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 108,15 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 108,15 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 108,15 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 53.250,10 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.589,00 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 2.589,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 36.245,35 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 36.245,35 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.520,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 2.520,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 1.651,46 |
| 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 1.651,46 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 306,62 |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 306,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.778,39 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 437,04 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.570,80 |
| 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 6.505,39 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.100,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 165,16 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159,28 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 159,28 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria