CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/01/2026 09:01:03 | Último pagamento: 30/01/2026
| [NÃO INFORMADO] | 61.318,82 |
| [NÃO INFORMADO] | 61.318,82 |
| [NÃO INFORMADO] | 61.318,82 |
| [NÃO INFORMADO] | 61.318,82 |
| 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.439,28 |
| 218830102005 - INSS | 11.846,24 |
| 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL | 23.494,48 |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.991,67 |
| 218830104002 - IRRF DE PF/PJ | 2.547,15 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 163.737,40 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.318,92 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 149.318,92 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.120,08 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 14.120,08 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.198,84 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 5.474,93 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 15.594,25 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 2.787,33 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.194,66 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 87.577,43 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 19.133,41 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 3.436,83 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.418,48 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.418,48 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 720,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 720,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 256,62 |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 256,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.182,58 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.100,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 82,58 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 12.100,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 12.100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159,28 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 159,28 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria