CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/01/2026 09:01:03 | Último empenho: 27/01/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 14.418,06 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 14.418,06 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.418,06 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.418,06 |
| 44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 14.418,06 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 668.357,76 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 205.445,14 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 205.445,14 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.445,14 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 6.916,49 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 21.766,29 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 2.787,33 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.194,66 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 147.885,39 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 19.133,41 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 5.761,57 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 462.912,62 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 461.412,62 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 256,62 |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 256,62 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 16.821,20 |
| 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 16.821,20 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 38.400,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 38.400,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 67.381,32 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.100,00 |
| 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 27.324,76 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 86,74 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 6.766,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 19.800,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.433,82 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 8.870,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 98.700,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 98.700,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.726,03 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.366,71 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.359,32 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 226.127,45 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 226.127,45 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 1.500,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.500,00 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria