CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/03/2026 09:01:22 | Último empenho: 04/03/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 36.151,98 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 36.151,98 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.151,98 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 36.151,98 |
| 44905103000 - INSTALAÇÕES | 21.733,92 |
| 44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 14.418,06 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 978.250,65 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 454.690,80 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 31.077,78 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 31.077,78 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 14.509,78 |
| 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 16.568,00 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 423.613,03 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.096,51 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 37.096,51 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 386.516,52 |
| 31901143000 - 13. SALARIO | 923,30 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 83.707,44 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 81.917,02 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 9.958,72 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 6.097,00 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 158.964,99 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.826,61 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 22.121,43 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 523.559,85 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 522.059,85 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 306,62 |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 306,62 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 16.821,20 |
| 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 16.821,20 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 38.400,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 38.400,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98.418,81 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.160,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 17.676,75 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 8.114,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.100,00 |
| 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 27.324,76 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 8.870,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 173,48 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 6.766,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 19.800,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.433,82 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 98.700,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 98.700,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.285,77 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.200,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.399,06 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 28.686,71 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 226.127,45 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 226.127,45 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 1.500,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.500,00 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria