PATRIMÔNIO

a
 Atualizado em 18/04/2024 09:00:13 Último movimento: 05/06/2023
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000647 05/06/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 8.333,34
000000648 05/06/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 6.500,00
000000645 01/06/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 29.020,86
000000646 01/06/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 14.186,56
000000643 10/05/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 23.415,06
000000644 10/05/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 27.406,49
000000640 19/04/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 9.333,33
000000641 19/04/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 8.333,33
000000642 19/04/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 75.275,66
000000001 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 780,00
Valor total: 4.186.157,95
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria