CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/03/2026 09:01:22 | Última liquidação: 04/03/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 537.784,01 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.191,73 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 108,15 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 108,15 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 108,15 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 83.083,58 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 165,27 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 165,27 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 22.991,12 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 22.991,12 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 1.688,58 |
| 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 1.688,58 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 306,62 |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 306,62 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.520,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 2.520,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 36.245,35 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 36.245,35 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.166,64 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 3.300,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 926,38 |
| 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 13.666,78 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.100,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 173,48 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 454.592,28 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | 31.077,78 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 31.077,78 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 14.509,78 |
| 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 16.568,00 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 423.514,51 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.096,51 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 37.096,51 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 386.418,00 |
| 31901143000 - 13. SALARIO | 923,30 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 83.626,64 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 81.899,30 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 9.958,72 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 6.097,00 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 158.964,99 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 22.826,61 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 22.121,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria