
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/04/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
14/04/2025 | ANA IGNEZ CEREZA | 120,00 | |
14/04/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
14/04/2025 | ELIANE PERIM TURINI | 120,00 | |
14/04/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 240,00 | |
14/04/2025 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 120,00 | |
11/04/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
08/04/2025 | SANDRA S DE LIMA | 13.889,79 | |
08/04/2025 | RIVELINO ROSA | 300,59 | |
03/04/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 240,00 | |
Valor total: 37.195,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria