CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | 02/03/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 676,20 |
| 000016 | 27/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 12.503,35 |
| 000015 | 27/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 861,05 |
| 000019 | 26/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | 26.675.544 RENAN SILVEIRA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.589,00 |
| 000014 | 26/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 538,38 |
| 000013 | 26/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 204,00 |
| 000017 | 25/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
| 000020 | 24/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.833,39 |
| 000018 | 24/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 484,03 |
| 000012 | 10/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 165,27 |
| Valor total: 80.628,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria