
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000149 | 18/09/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | 07.933.551/0001-57 | 906,59 |
000147 | 08/09/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 234,84 |
000146 | 08/09/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 17.500,00 |
000148 | 01/09/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 1.031,03 |
000145 | 28/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 12.100,00 |
000143 | 28/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 273,63 |
000144 | 27/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 542,75 |
000142 | 27/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CLICK.INF LTDA | 19.184.297/0001-10 | 236,80 |
000141 | 27/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 1.347,38 |
000140 | 27/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.833,39 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria