
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000060 | 25/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000059 | 24/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.833,39 |
000057 | 22/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | BALARDINO EXTINTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04.093.998/0001-77 | 150,00 |
000058 | 17/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 647,12 |
000056 | 15/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 255,74 |
000055 | 14/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 210,66 |
000054 | 04/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 138,78 |
000053 | 04/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000052 | 03/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 471,75 |
000051 | 03/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 31.296.882/0001-08 | 112,80 |
Valor total: 151.350,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria