CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2025. | 22/12/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - 13º SALARIO DE 2025. | 01/12/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2025. | 27/11/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2025. | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2025. | 25/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2025. | 21/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2025. | 28/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2025. | 25/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2025. | 26/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2025. | 24/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria