
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Auditorias e Inspeções referente ao mês de JANEIRO DE 2025 | 07/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DA LRF - 2º SEMESTRE DE 2024 | 07/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Mensal referente a DEZEMBRO de 2024 da Câmara Municipal de Vargem Alta | 26/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Balanço Anual - EXERCÍCIO 2024- Câmara Municipal de Vargem Alta | 26/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Realizada Ano 2025 | 26/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Decreto de Crédito Suplementar Nº 0005617/2025 | 26/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Mensal (PCM) ano de 2025 | 26/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica - DEZEMBRO DE 2024 | 26/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2025. | 27/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - BALANCETES DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - DEZEMBRO DE 2024 | 27/02/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria