
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório Circunstanciado de 2023 - RELGES | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Circunstanciado de 2024 - RELGES | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Resultado das contas da Câmara pelo TCE - Execício 2023 | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão da Presidente da Câmara referente ao ANO DE 2024 | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Almoxarifado ano de 2025 | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Patrimônio ano de 2024 | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELACI e RELUCI 2025 (EXERCÍCIO 2024) | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
Inventário 2024 | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ANO DE 2025 - ATUALIZADA | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
NUMERO DE DIARIAS USUFRUIDAS POR AFASTAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024 | 23/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria