
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2015 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2013 | 29/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DA LRF - 1º SEMESTRE DE 2013. | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DA LRF - 2º QUADRIMESTRE DE 2013. | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DA LRF - 3º QUADRIMESTRE DE 2013. | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DA LRF - 1º QUADRIMESTRE DE 2014. | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DA LRF - 1º SEMESTRE DE 2014. | 30/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria