CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000229 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 337,50 | |
| 000000230 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 200,50 | |
| 000000231 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 257,21 | |
| 000000232 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.453,07 | |
| 000000233 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 199,00 | |
| 000000234 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 117,00 | |
| 000000235 | 01/03/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 116,10 | |
| 000000236 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,00 | |
| 000000237 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 456,00 | |
| 000000238 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 176,32 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria