
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000139 | 26/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000138 | 26/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 234,60 |
000137 | 26/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 611,99 |
000136 | 22/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 108,15 |
000135 | 20/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | GERMANA PESSIN ARAUJO | 085.243.597-57 | 1.480,00 |
000134 | 19/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGRIZZI COMÉRCIO E LOGISTICA LTDA | 06.960.882/0001-13 | 1.500,00 |
000132 | 14/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 31.296.882/0001-08 | 85,60 |
000131 | 14/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | W P RODRIGUES | 41.179.323/0001-71 | 3.789,00 |
000130 | 12/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 9.916,67 |
000129 | 12/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 1.000,00 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria