
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000128 | 12/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 156,56 |
000133 | 06/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | UNIAO PNEUS AUTO CENTER E ELETRICA LTDA | 17.300.116/0001-49 | 335,00 |
000126 | 06/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CLICK.INF LTDA | 19.184.297/0001-10 | 130,00 |
000127 | 05/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 342,88 |
000124 | 01/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 1.363,09 |
000123 | 01/08/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 760,48 |
000122 | 29/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 12.100,00 |
000120 | 29/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000121 | 25/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 460,43 |
000119 | 25/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 108,15 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria