EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 21/05/2024 09:01:57   |   Último lançamento: 15/05/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/01/2024 0000001/2024 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.585,51
31/01/2024 0000001/2024 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.191,79
31/01/2024 0000001/2024 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.191,79
31/01/2024 0000001/2024 218830102005 - INSS 9.114,95
31/01/2024 0000001/2024 218830102005 - INSS 9.114,95
31/01/2024 0000031/2024 218830102005 - INSS 0,42
31/01/2024 01-0001/2024 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 1.612.135,75
26/01/2024 0000015/2024 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 4.478,10
26/01/2024 0000012/2024 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 5.848,55
26/01/2024 0000020/2024 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 197,52
Valor total Receita: 1.975.784,40
Valor total Despesa: 1.891.468,18
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria