EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 30/04/2024 09:01:45   |   Último lançamento: 26/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/04/2024 0000159/2024 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 7.880,99
26/04/2024 0000156/2024 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 4.705,44
26/04/2024 0000164/2024 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA 197,52
26/04/2024 0000157/2024 218810116005 - VALE TRANSPORTE 179,01
26/04/2024 0000164/2024 218810116005 - VALE TRANSPORTE 285,21
26/04/2024 0000159/2024 218810116005 - VALE TRANSPORTE 654,94
26/04/2024 0000159/2024 218820101001 - RPPS 3.091,88
26/04/2024 0000164/2024 218830102005 - INSS 664,77
26/04/2024 0000157/2024 218830102005 - INSS 2.309,84
26/04/2024 0000156/2024 218830102005 - INSS 7.106,78
Valor total Receita: 1.597.836,87
Valor total Despesa: 1.818.526,30
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria