EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 21/05/2024 09:01:57   |   Último lançamento: 15/05/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
09/04/2024 0000158/2024 218830104002 - IRRF DE PF/PJ 79,20
09/04/2024 0000155/2024 218830104003 - IRRF DE SERVIDORES 12.711,18
09/04/2024 0000159/2024 218830104002 - IRRF DE PF/PJ 302,69
04/04/2024 0000142/2024 218830102005 - INSS 11,18
04/04/2024 0000152/2024 218830104002 - IRRF DE PF/PJ 42,70
03/04/2024 0000150/2024 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 12.585,51
03/04/2024 0000140/2024 218820101001 - RPPS 1.053,92
03/04/2024 0000140/2024 218830104003 - IRRF DE SERVIDORES 3.178,46
01/04/2024 0000132/2024 218850108000 - ISS 160,80
31/03/2024 0000003/2024 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.239,37
Valor total Receita: 1.975.784,40
Valor total Despesa: 1.891.468,18
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria