EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 22/09/2025 09:04:45   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2023 0000001/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 4.105.429,50
12/12/2023 01-0012/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
10/11/2023 01-0011/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
17/10/2023 01-0010/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
13/09/2023 01-0009/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
11/08/2023 01-0008/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
14/07/2023 01-0007/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
12/06/2023 01-0006/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
10/05/2023 01-0005/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
12/04/2023 01-0004/2023 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 342.119,12
Valor total Receita: 4.105.429,47
Valor total Despesa: 4.105.429,50
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria