
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | 0000001/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.105.429,50 | ||
12/12/2023 | 01-0012/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
10/11/2023 | 01-0011/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
17/10/2023 | 01-0010/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
13/09/2023 | 01-0009/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
11/08/2023 | 01-0008/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
14/07/2023 | 01-0007/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
12/06/2023 | 01-0006/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
10/05/2023 | 01-0005/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
12/04/2023 | 01-0004/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | ||
Valor total Receita: 4.105.429,47 | |||||
Valor total Despesa: 4.105.429,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria