CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELACI e RELUCI 2020 | 22/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Decreto de Créditos Suplementares Nº 0004515/2021 | 22/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Receita Orçada Ano 2021 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Receita Realizada Ano 2021 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Mensal (PCM) ano de 2016 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| RELACI e RELUCI 2021 | 29/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2021. | 29/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal. Período de Referência: 1º semestre. Exercício: 2021. | 29/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Decreto de Créditos Suplementares Nº 0004034/2021 | 29/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Decreto de Créditos Suplementares Nº 0003933/2019 | 29/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria