CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Patrimônio ano de 2019 | 04 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Balancete Patrimônio ano de 2020 | 05 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
| PAAI anos anteriores | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Mensal (PCM) ano de 2017 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Mensal (PCM) ano de 2018 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Mensal (PCM) ano de 2019 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Mensal (PCM) ano de 2020 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) da Câmara Municipal de Vargem Alta referente ao mês de JULHO de 2021 | 02/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas Mensal (PCM) ano de 2021 | 02/08/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DA LRF - 1º SEMESTRE DE 2021. | 03/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria