
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Ordem Cronológica - MARÇO DE 2022. | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - BALANCETES DAS RECEITAS - MARÇO DE 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - BALANCETES NATUREZA DESPESA - MARÇO DE 2022. | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Inventário 2016 | 01 | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Inventário 2017 | 02 | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Inventário 2018 | 03 | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Inventário 2019 | 04 | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Inventário 2020 | 05 | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Auditorias e inspeções referente ao mês de ABRIL de 2022. | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RELACI e RELUCI 2022 | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria