
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - BALANCETES DESPESAS POR FUNÇÃO - 3º BIMESTRE DE 2022. | 20/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Circunstanciado de 2016 - REGES | 21/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Circunstanciado de 2017 - REGES | 21/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Circunstanciado de 2018 - REGES | 21/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Circunstanciado de 2019 - REGES | 21/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Circunstanciado de 2020 - REGES | 21/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Circunstanciado de 2021 - REGES | 21/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Geral de diárias usufruídas por afastamento - ano de 2020 | 25/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Geral de diárias usufruídas por afastamento - ano de 2021 | 25/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Geral de diárias usufruídas por afastamento - 1º SEMESTRE de 2022 | 25/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria