
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.521,93 | 0,00 | 195.521,93 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.622,89 | 0,00 | 207.622,89 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.930,33 | 0,00 | 225.930,33 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.546,91 | 0,00 | 261.546,91 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.014,81 | 0,00 | 224.014,81 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.891,89 | 0,00 | 211.891,89 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.182,47 | 0,00 | 229.182,47 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.245,42 | 0,00 | 232.245,42 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.965,20 | 0,00 | 48.965,20 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836.921,85 | 0,00 | 1.836.921,85 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria