CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000052 | 08/07/2025 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 827,28 | |
| 000000649 | 29/08/2024 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 146.900,00 | |
| 000000647 | 05/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 8.333,34 | |
| 000000648 | 05/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 6.500,00 | |
| 000000645 | 01/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 29.020,86 | |
| 000000646 | 01/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 14.186,56 | |
| 000000643 | 10/05/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 23.415,06 | |
| 000000644 | 10/05/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 27.406,49 | |
| 000000640 | 19/04/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 9.333,33 | |
| 000000641 | 19/04/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 8.333,33 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria