PATRIMÔNIO

a
 Atualizado em 01/05/2024 09:00:14 Último movimento: 05/06/2023
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000023 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000024 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 193,50
000000025 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 409,02
000000026 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 335,70
000000027 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 450,00
000000028 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 80,10
000000029 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 475,00
000000030 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 119,70
000000031 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 445,00
000000032 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 304,76
Valor total: 4.186.157,95
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 3528-1155 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria