
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/08/2025 | RIVELINO ROSA | 120,00 | |
11/08/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
11/08/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
11/08/2025 | ANA IGNEZ CEREZA | 120,00 | |
07/08/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
07/08/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
05/08/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
05/08/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 303,47 | |
28/07/2025 | CELIO HUGO SARTORI | 120,00 | |
28/07/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria