CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | ALMEZINDO ARCANJO BETINI | 120,00 | |
| 09/02/2026 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 120,00 | |
| 09/02/2026 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
| 09/02/2026 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
| 09/02/2026 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
| 09/02/2026 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 50,00 | |
| 30/01/2026 | ALMEZINDO ARCANJO BETINI | 120,00 | |
| 30/01/2026 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 120,00 | |
| 30/01/2026 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
| 30/01/2026 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
| Valor total: 2.826,62 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria