
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/07/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
28/07/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
28/07/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
28/07/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
28/07/2025 | RIVELINO ROSA | 120,00 | |
22/07/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
22/07/2025 | FACTO TURISMO LTDA | 4.876,51 | |
22/07/2025 | FACTO TURISMO LTDA | 11.928,60 | |
15/07/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
14/07/2025 | ELIANE PERIM TURINI | 1.900,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria