EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 13/05/2025 09:02:06   |   Último lançamento: 09/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/10/2022 01-0010/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
20/09/2022 01-0009/2022 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 291.603,44
Valor total Receita: 29.160.343,75
Valor total Despesa: 211.757,68
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria