
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
20/09/2022 | 01-0009/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
19/08/2022 | 01-0008/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
19/08/2022 | 01-0008/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
Valor total Receita: 29.160.343,75 | |||||
Valor total Despesa: 211.757,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria