
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2022 | 01-0003/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
21/03/2022 | 01-0003/2022 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 291.603,44 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
10/03/2022 | 02-0001/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 23.528,63 | ||
Valor total Receita: 29.160.343,75 | |||||
Valor total Despesa: 211.757,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria