CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2025. | 01/04/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2025. | 27/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2025. | 03/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - 13º SALARIO DE 2024. | 03/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2024. | 03/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO DE 2024 | 27/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO DE 2024 | 26/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2024 | 26/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2024 | 26/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2024 | 15/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria