CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2021. | 21/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2021. | 07/05/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2021. | 05/04/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2021. | 03/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2021. | 02/02/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO 2020 | 30/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - NOVEMBRO 2020 | 04/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - OUTUBRO 2020 | 04/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO 2020 | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO 2020 | 31/08/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria