CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - SETEMBRO DE 2023. | 28/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - AGOSTO DE 2023. | 25/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JUNHO DE 2023. | 27/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MAIO DE 2023. | 16/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - ABRIL DE 2023. | 28/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - MARÇO DE 2023. | 30/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - FEVEREIRO DE 2023. | 28/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - JANEIRO DE 2023. | 25/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA - DEZEMBRO DE 2022. | 21/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria