CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000651 | 27/02/2026 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 6.300,00 | |
| 000000658 | 27/02/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 6.300,00 | |
| 000000651 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 6.300,00 | |
| 000000652 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000653 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000654 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000655 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000656 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000657 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000650 | 16/10/2025 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 485,60 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria