CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000002 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000003 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000005 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000006 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000007 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000008 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000009 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119,70 | |
| 000000010 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000011 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000012 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria