CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000050 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 210,93 | |
| 000000051 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000052 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000053 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000054 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000055 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000056 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000057 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000058 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000059 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria