CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000651 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.300,00 | |
| 000000652 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000653 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000654 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000655 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000656 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000657 | 31/12/2025 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.990,00 | |
| 000000650 | 16/10/2025 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 485,60 | |
| 100000052 | 08/07/2025 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 827,28 | |
| 000000649 | 29/08/2024 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 146.900,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria