CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000236 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,00 | |
| 000000238 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 176,32 | |
| 000000240 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 378,90 | |
| 000000241 | 01/12/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 737,10 | |
| 000000244 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 936,28 | |
| 000000245 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 337,50 | |
| 000000246 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 577,55 | |
| 000000247 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000248 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000249 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria