CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000178 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000179 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000180 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000181 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
| 000000182 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
| 000000183 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
| 000000184 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 387,00 | |
| 000000185 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000186 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000188 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 257,21 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria