CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000137 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 126,00 | |
| 000000141 | 01/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 533,01 | |
| 000000144 | 01/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 246,21 | |
| 000000146 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000147 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
| 000000148 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000151 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000152 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 459,00 | |
| 000000153 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 214,49 | |
| 000000154 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.280,71 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria